Norsk engelsksetterklubb
Årsoversikt viltfinneregenskaper

Nytt av året er at beregningen av Viltfinnerevne er justert ut fra statistisk sikkerhet.
Dess flere fuglesjanseren hund har hatt, dess sikrere er tallene.

Konkurranse

 Navn Astart Egne Makker Premier VFE
11662/00 BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 24 24 5 15 4,71
06319/04 SIMO'S SCOTT 8 7 0 4 4,62
21915/00 YOKO-ONO 7 9 1 4 4,57
15351/04 ALTEGEINOS STEFFI 8 9 1 3 4,57
09214/03 KVERNMOLIA'S MISS BO 8 9 1 3 4,57
04461/99 SKARVHATTEN'S CHEVY 15 11 2 6 4,51
20853/03 RINGVASSØYA'S SHAKIRA 8 8 1 4 4,46
S21850/2 002 MYRHEDENS G-GRANAT 5 6 0 3 4,45
21519/04 TJUVREISN'S JIPPI 5 6 0 3 4,45
12706/01 VØMMØLFJELLETS JUSSIBASSI 4 5 0 2 4,23
04935/02 LANGVATNET'S LYNNA 7 5 0 4 4,23
09542/04 SPJELDBERGET'S RAIDER 12 10 3 3 4,17
09812/03 ORKELSJØEN'S STORM 10 12 4 5 4,16
S40084/2 003 MYRHEDENS H-HELLE 5 6 1 3 4,16
19343/05 RYPEKULLET'S NIKE 12 6 1 4 4,16
24231/05 RINGVASSØYA'S WHITE TRIX LADY 10 9 3 4 4,06
23634/02 KLÆKKENHAVNAS SCHNOB 13 7 2 4 4,04
Årsoversikt viltfinneregenskaper

Nytt av året er at beregningen av Viltfinnerevne er justert ut fra statistisk sikkerhet.
Dess flere fuglesjanseren hund har hatt, dess sikrere er tallene.

Kvalitet

 Navn Astart Egne Makker Premier VFE
07029/06 BERGUGLAS HI-TRØKK 9 16 1 4 5,08
21553/06 LIMINGRUET'S HI-TROLL 13 18 2 6 4,95
22188/06 PESKAFJELLETS SANTO 4 7 0 2 4,62
08059/05 HÅGAKOLLEN'S PACO 6 7 0 2 4,62
05839/07 TIURLIAS TEA 7 9 1 4 4,57
05139/07 ITZA'S PEIK 11 14 3 7 4,52
18051/07 HÅGAKOLLEN'S DINA 6 11 2 6 4,51
09966/01 STRANDEFJORD'S RAMM 3 8 1 3 4,46
21142/06 LUNDEFJELLET'S KELLY 8 8 1 5 4,46
08150/06 VILLMARKSPORTEN'S YRA 11 8 1 2 4,46
09169/07 KVERNMOLIA'S TERRANO 2 6 0 1 4,45
15345/06 FERDESMYRAS A MI LADY DI RAJA 4 6 0 1 4,45
19586/05 FOSENS MUNTIADOK 4 6 0 2 4,45
01341/05 STOKKMARKA'S G TOMI 5 6 0 3 4,45
15340/06 FERDESMYRAS A MI LADY MARIDUBEDÅRE 6 6 0 2 4,45
07033/06 BERGUGLAS BLÅNE 12 18 5 7 4,42
24231/05 RINGVASSØYA'S WHITE TRIX LADY 8 7 1 3 4,32
07572/06 ØSTHEIA'S EEND JAGTER 9 7 1 6 4,32
24224/06 VUOMA'S FRESIA AV RAISA 12 7 1 4 4,32
05585/04 FRØYA 13 7 1 3 4,32
09388/04 FJELL 1 5 0 1 4,23
13634/04 MOKLEIVA'S NADJA 2 5 0 1 4,23
24530/03 TØNDER 3 5 0 3 4,23
09124/02 DAMFLÅTTEN'S MARA 4 5 0 2 4,23
18642/06 SIMO'S MIN 6 5 0 2 4,23
09554/04 KLOPPMYRA'S EIK 6 5 0 4,23
08144/06 VILLMARKSPORTEN'S SCOTT 6 5 0 2 4,23
16224/05 VØMMØLFJELLETS STORM 4 8 2 2 4,18
21141/06 JENTEFJELLET'S SOL 12 8 2 3 4,18
17008/06 HIAFOSSENS STEGG 4 6 1 3 4,16
17339/07 LEO 8 6 1 3 4,16
09442/07 RYPEKULLET'S BOBO 12 11 4 2 4,06
IS10989/07 KALDALÓNS SAGA 6 7 2 4 4,04
06907/06 TIURHAUGEN'S PAMINA I I 7 7 2 2 4,04
15596/04 BRUDALENS ALI 10 7 2 5 4,04
13204/04 VILLMARKSPORTEN'S TINTO 11 7 2 3 4,04
Årsoversikt viltfinneregenskaper

Nytt av året er at beregningen av Viltfinnerevne er justert ut fra statistisk sikkerhet.
Dess flere fuglesjanseren hund har hatt, dess sikrere er tallene.

Skog

> Navn Astart Egne Makker Premier VFE
22158/98 SKÅLAFJELLET'S DONNA 7 8 0 5 4,76