Avkomsstatistikk over hunder med mer enn 15 røntgede avkom
Beregnet: 06.12.2011
Klikk på hundens navn for link til DogWeb

Statistikken er basert på HD-resultater avles av Norsk Kennel Klub og Svenska Kennelklubben

Navn reg.nr. Ant. avkom Røntget A B C D E
AXEL DE VALPANARO LOI02133530 82 15 7 5 1 2 0
BERGUGLAS HI-TRØKK 07029/06 124 36 30 4 1 1 0
BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/00 224 109 87 16 4 2 0
BLACK LOI02/114825 111 70 61 3 4 2 0
BLÅ VEGEN'S RAID 04885/00 135 61 53 6 1 1 0
BORDERHAUGEN'S OTTO 14728/05 51 17 11 5 1 0 0
CHARLIE 02579/99 109 47 41 4 0 2 0
CREE AKCSBSN670610/01 125 54 36 3 6 5 4
FOSENS C-TOSCH 07881/98 101 47 39 6 2 0 0
FUGLESETRAS BASS 04958/97 52 16 12 2 2 0 0
GALLOK'S KUSTUS 07124/05 135 45 35 8 2 0 0
GIDDES B FOPPA S40946/98 116 42 23 14 5 0 0
GÅRDARNAS K DANDY S57189/2002 64 25 20 5 0 0 0
HALLRÅA'S BOSS 21501/99 84 47 38 5 1 3 0
HOVDMYRA'S PATRICK 14919/97 36 18 10 4 0 2 2
HUNTINGFIELD HARVARD DK23075/98 179 99 88 8 2 1 0
HÄRKMOENS SNØSTORM S45440/2001 87 37 29 6 2 0 0
KLEIVSKOGEN'S MALDINI 06267/06 31 15 5 3 6 1 0
KVERNMOMARKA'S TROLL 20407/02 78 43 35 4 4 0 0
LANGSIFJELLETS TRIGGER 22964/04 56 17 12 3 1 1 0
LANGVELLA'S KJAPP 03993/03 76 24 22 1 0 0 1
LIMINGRUET'S HI-TROLL 21553/06 129 39 32 5 2 0 0
MORKHAUGEN'S TSAREK 10687/00 33 15 9 4 2 0 0
MYRHEDENS G-GRANIT S21847/2002 54 17 10 3 3 0 1
PASELLO'S SIMEN 20502/98 20 16 14 1 0 0 1
PILEHAVE TINN DK18133/99 58 24 19 2 3 0 0
PUSSJO'S A-PASCAL 03513/97 59 39 31 6 2 0 0
R' NAPOLEON DU GOUYRE LOF153219 20 15 12 3 0 0 0
RINGVASSØYA'S MIKKEL 20849/03 35 16 11 4 0 1 0
ROTUAS ATHOS FRA JUNI 07737/04 114 52 39 10 3 0 0
SAM 10574/97 93 50 34 11 3 1 1
SCOTT 07773/99 82 35 27 3 4 1 0
SIMO'S GUTTEN 17286/98 76 43 31 3 5 2 2
SKAIDIDALEN'S GORBI 03368/97 64 42 26 10 3 1 2
SKILLEVATNET'S MAC 01070/99 209 93 65 17 8 3 0
SKRUBBHAUGEN'S TELLUS 12179/98 96 45 37 3 3 2 0
SKRUBBHAUGEN'S TIM 14038/99 114 44 39 3 1 1 0
SLETTHALLENS CASH 10701/99 82 31 26 3 1 1 0
SLOTTVIDDA'S I M FIGO 01883/04 49 17 15 2 0 0 0
SPJELDBERGET'S RAIDER 09542/04 47 15 8 3 4 0 0
STEINRABBEN'S FELIX 10107/02 36 17 15 1 1 0 0
STEINRØYSA'S IVER 10412/99 73 33 23 5 3 1 1
STORBAKKEN'S GOTTLOB 08871/04 67 25 20 4 1 0 0
SØLENKLETTEN'S Q 19624/98 51 24 21 3 0 0 0
TRØNDERVIDDAS GIRO 19597/98 120 54 41 10 2 0 1
TRØNDERVIDDAS VAN GOGH 05981/97 73 42 34 6 0 0 2
V' LUCA DU MAS D'EYRAUD LOF177682 67 28 17 7 4 0 0
VINTERVEIENS FLEKK 10852/00 54 24 14 4 4 2 0
VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 98 68 49 12 5 1 1
ØRSNIPA'S CLINT 20576/99 57 37 35 1 1 0 0
ØSTHEIA'S STEIN 23364/98 53 19 16 1 1 1 0
Navn reg.nr. Ant. avkom Røntget A B C D E
BERKJESTØLEN'S PEACE 12635/98 32 17 14 3 0 0 0
LABLAND GIGI DK20494/99 33 16 12 3 1 0 0
LUNDEFJELLET'S JUNI 11188/01 33 23 21 1 1 0 0
LØVENSKARETS MALSI 01702/99 28 22 17 1 2 1 1
RONJA 13758/00 42 29 27 1 1 0 0
SKRUBBHAUGEN'S RAJA 12183/98 28 18 13 5 0 0 0
STEINRØYSA'S TUA 15858/98 21 16 13 3 0 0 0
ØSTHEIA'S DUKATI 23368/98 18 15 15 0 0 0 0